
Drahí kovboji a kovbojky,
zmeškali ste jednu z našich predchádzajúcich akcií? Máme pre vás niečo špeciálne!
Len na obmedzený čas, od 28. marca 12:00 do 30. marca 12:00, budete mať možnosť získať exkluzívne predmety z udalosti Veľká noc 2024 a taktiež karnevalové predmety!
Pozrite si ponuku predmetov spolu s ich bonusmi a cenami:
Ikona | Názov | Bonus (na úroveň) | Bonus (150. úroveň) | Cena (nugety) |
---|---|---|---|---|
![]() | Pávie pero z Ria | +0.02 Sila (na úroveň) +0.02 Pohyblivosť (na úroveň) +0.02 Charizma (na úroveň) +0.2 Húževnatosť (na úroveň) +0.2 Reflexy (na úroveň) +0.2 Uhýbanie (na úroveň) +15% Peňazí z prác a duelov | +3 Sila +3 Pohyblivosť +3 Charizma +30 Húževnatosť +30 Reflexy +30 Uhýbanie +15% Peňazí z prác a duelov | 300 |
![]() | Zelený páv | +125% Rýchlosť +0.02 Sila (na úroveň) +0.02 Zručnosť (na úroveň) +0.02 Charizma (na úroveň) +0.2 Vytrvalosť (na úroveň) +0.2 Jazda na koni (na úroveň) +0.2 Vystupovanie (na úroveň) +15% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť | +125% Rýchlosť +3 Sila +3 Zručnosť +3 Charizma +30 Vytrvalosť +30Jazda na koni +30 Vystupovanie +15% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť | 150 |
![]() | Karnevalová koruna | +0.02 Sila (na úroveň) +0.02 Pohyblivosť (na úroveň) +0.2 Vytrvalosť (na úroveň) +0.1 Vystupovanie (na úroveň) | +3 Sila +3 Pohyblivosť +30 Vytrvalosť +15 Vystupovanie | 150 |
![]() | Karnevalový náhrdelník | +0.02 Zručnosť (na úroveň) +0.02 Pohyblivosť (na úroveň) +0.1 Reflexy (na úroveň) +0.2 Zručnosť v prstoch (na úroveň) | +3 Zručnosť +3 Pohyblivosť +15 Reflexy +30 Zručnosť v prstoch | 200 |
![]() | Karnevalová vesta | +0.04 Zručnosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.2 Húževnatosť (na úroveň) +0.3 Vystupovanie (na úroveň) | +6 Zručnosť +8 Charizma +30 Húževnatosť +45 Vystupovanie | 300 |
![]() | Karnevalové sandále | +0.04 Sila (na úroveň) +0.02 Pohyblivosť (na úroveň) +0.2 Húževnatosť (na úroveň) +0.2 Vytrvalosť (na úroveň) | +6 Sila +3 Pohyblivosť +30 Húževnatosť +30 Vytrvalosť | 150 |
![]() | Karnevalový opasok | +0.04 Zručnosť (na úroveň) +0.02 Charizma (na úroveň) +0.2 Zručnosť v prstoch (na úroveň) +0.2 Vystupovanie (na úroveň) | +6 Zručnosť +3 Charizma +30 Zručnosť v prstoch +30 Vystupovanie | 300 |
![]() | Karnevalové nohavice | +0.04 Sila (na úroveň) +0.04 Pohyblivosť (na úroveň) +0.3 Vytrvalosť (na úroveň) +0.2 Reflexy (na úroveň) | +6 Sila +6 Pohyblivosť +45 Vytrvalosť +30 Reflexy | 250 |
![]() | Kôň Jumping Thunder | +275% Rýchlosť +0.055 Sila (na úroveň) +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.8 Stavanie (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.45 Reflexy (na úroveň) +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | +275% Rýchlosť +9 Sila +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +120 Stavanie +83 Body zdravia +68 Reflexy +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | 600 |
![]() | Lapač snov Jumping Thunder | +0.055 Sila (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.8 Stavanie (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.45 Taktika (na úroveň) +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | +9 Sila +9 Zručnosť +9 Charizma +120 Stavanie +83 Body zdravia +68 Taktika +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | 400 |
![]() | Kôň Rolling Thunder | +275% Rýchlosť +0.06 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.8 Body zdravia (na úroveň) +0.65 Uhýbanie (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +7.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | +275% Rýchlosť +9 Sila +8 Pohyblivosť +8 Charizma +120 Body zdravia +98 Uhýbanie +75 Skrývanie +7 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | 600 |
![]() | Kabelka Rolling Thunder | +0.06 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.75 Body zdravia (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Vodcovstvo (na úroveň) +7.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | +9 Sila +8 Pohyblivosť +8 Charizma +113 Body zdravia +75 Skrývanie +98 Vodcovstvo +7 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | 400 |
![]() | Kôň Davisa Tutta | +275% Rýchlosť +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.3 Presnosť (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.5 Vodcovstvo (na úroveň) +5.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25.000000 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +275% Rýchlosť +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +98 Skrývanie +45 Presnosť +98 Nástraha pascí +75 Vodcovstvo +5 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | 600 |
![]() | Sedlo Davisa Tutta | +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.3 Uhýbanie (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.5 Vodcovstvo (na úroveň) +5.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25.000000 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +45 Uhýbanie +98 Skrývanie +98 Nástraha pascí +75 Vodcovstvo +5 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | 400 |
Ikona | Názov | Popis | Cena (nugety) | |
![]() | Karnevalová truhlica | Obsahuje všetky predmety z Karnevalovej súpravy. | 1500 |
Pamätáte si bonusy? Nájdete ich nižšie:
Ikona | Názov | Bonus (na úroveň) | Bonus (150. úroveň) |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Karnevalová súprava oblečenia | +0,04 Sila (na úroveň) +0,04 Pohyblivosť (na úroveň) +0,04 Zručnosť (na úroveň) +0,04 Charizma (na úroveň) +0,4 Húževnatosť (na úroveň) +0,4 Vytrvalosť (na úroveň) +0,4 Reflexy (na úroveň) +0,4 Zručnosť v prstoch (na úroveň) +0,4 Vystupovanie (na úroveň) +25% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť +100 Pracovných bodov | +6 Sila +6 Pohyblivosť +6 Zručnosť +6 Charizma +60 Húževnatosť +60 Vytrvalosť +60 Reflexy +60 Zručnosť v prstoch +60 Vystupovanie +25% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť +100 Pracovných bodov |
![]() ![]() | Zelený páv a pierko | +0.03 Sila (na úroveň) +0.03 Zručnosť (na úroveň) +0.03 Pohyblivosť (na úroveň) +0.03 Charizma (na úroveň) +0.2 Húževnatosť (na úroveň) +0.2 Vytrvalosť (na úroveň) +0.2 Reflexy (na úroveň) +0.2 Uhýbanie (na úroveň) +0.2 Jazda na koni (na úroveň) +0.2 Vystupovanie (na úroveň) +15% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +15% Peňazí z prác a duelov | +5 Sila +5 Zručnosť +5 Pohyblivosť +5 Charizma +30 Húževnatosť +30 Vytrvalosť +30 Reflexy +30 Uhýbanie +30 Jazda na koni +30 Vystupovanie +15% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +15% Peňazí z prác a duelov |
![]() ![]() | Súprava koňa a lapača snov Jumping Thunder | +0.07 Sila (na úroveň) +0.07 Pohyblivosť (na úroveň) +0.07 Zručnosť (na úroveň) +0.07 Charizma (na úroveň) +0.85 Stavanie (na úroveň) +0.65 Body zdravia (na úroveň) +0.4 Reflexy (na úroveň) +0.4 Taktika (na úroveň) +100% Regenerácia +120 Pracovných bodov | +11 Sila +11 Pohyblivosť +11 Zručnosť +11 Charizma +128 Stavanie +98 Body zdravia +60 Reflexy +60 Taktika +100% Regenerácia +120 Pracovných bodov |
![]() ![]() | Súprava koňa a kabelky Rolling Thunder | +0.05 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Zručnosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.5 Uhýbanie (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +0.6 Vodcovstvo (na úroveň) +3.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +60.000000 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) +30% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť | +8 Sila +8 Pohyblivosť +8 Zručnosť +8 Charizma +83 Body zdravia +75 Uhýbanie +75 Skrývanie +90 Vodcovstvo +3 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +60 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) +30% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť |
![]() ![]() | Súprava koňa a sedla Davisa Tutta | +0.06 Pohyblivosť (na úroveň) +0.06 Zručnosť (na úroveň) +0.06 Charizma (na úroveň) +0.35 Uhýbanie (na úroveň) +0.7 Skrývanie (na úroveň) +0.35 Presnosť (na úroveň) +0.7 Nástraha pascí (na úroveň) +0.4 Vodcovstvo (na úroveň) +40% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +5.0000 Obrana (Sektorový bonus boja o pevnosť) +70.000000 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +53 Uhýbanie +105 Skrývanie +53 Presnosť +105 Nástraha pascí +60 Vodcovstvo +40% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +5 Obrana (Sektorový bonus boja o pevnosť) +70 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) |
S pozdravom,
The West Team