
Ahojte kovboji a kovbojky!
Chýba vám nejaké zviera alebo produkt? Skúste sa pozrieť na našu predajnú akciu, ktorá bude dostupná od 03. mája 2024 - 12:00 do 05. mája 2024 - 12:00 v obchode Union Pacific a získajte jeden (alebo viac

Ikona | Názov | Bonus (na úroveň) | Bonus (úroveň 150) | Cena v nugetách |
---|---|---|---|---|
![]() | Kôň Jumping Thunder | +275% Rýchlosť +0.055 Sila (na úroveň) +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.8 Stavanie (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.45 Reflexy (na úroveň) +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | +275% Rýchlosť +9 Sila +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +120 Stavanie +83 Body zdravia +68 Reflexy +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | 600 |
![]() | Lapač snov Jumping Thunder | +0.055 Sila (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.8 Stavanie (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.45 Taktika (na úroveň) +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | +9 Sila +9 Zručnosť +9 Charizma +120 Stavanie +83 Body zdravia +68 Taktika +25% Regenerácia +20 Pracovných bodov | 400 |
![]() | Kôň Rolling Thunder | +275% Rýchlosť +0.06 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.8 Body zdravia (na úroveň) +0.65 Uhýbanie (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +7.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | +275% Rýchlosť +9 Sila +8 Pohyblivosť +8 Charizma +120 Body zdravia +98 Uhýbanie +75 Skrývanie +7 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | 600 |
![]() | Kabelka Rolling Thunder | +0.06 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.75 Body zdravia (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Vodcovstvo (na úroveň) +7.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | +9 Sila +8 Pohyblivosť +8 Charizma +113 Body zdravia +75 Skrývanie +98 Vodcovstvo +7 Obrana (Bonus boja o pevnosť) | 400 |
![]() | Kôň Davisa Tutta | +275% Rýchlosť +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.3 Presnosť (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.5 Vodcovstvo (na úroveň) +5.0000 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25.000000 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +275% Rýchlosť +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +98 Skrývanie +45 Presnosť +98 Nástraha pascí +75 Vodcovstvo +5 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | |
![]() | Sedlo Davisa Tutta | +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.3 Uhýbanie (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.5 Vodcovstvo (na úroveň) +5 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +45 Uhýbanie +98 Skrývanie +98 Nástraha pascí +75 Vodcovstvo +5 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +25 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | 600 |
Bonusy súprav | ||||
![]() ![]() | Súprava koňa a lapača snov Jumping Thunder | +0.07 Sila (na úroveň) +0.07 Pohyblivosť (na úroveň) +0.07 Zručnosť (na úroveň) +0.07 Charizma (na úroveň) +0.85 Stavanie (na úroveň) +0.65 Body zdravia (na úroveň) +0.4 Reflexy (na úroveň) +0.4 Taktika (na úroveň) +100% Regenerácia +120 Pracovných bodov | +11 Sila +11 Pohyblivosť +11 Zručnosť +11 Charizma +128 Stavanie +98 Body zdravia +60 Reflexy +60 Taktika +100% Regenerácia +120 Pracovných bodov | - |
![]() ![]() | Súprava koňa a kabelky Rolling Thunder | +0.05 Sila (na úroveň) +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Zručnosť (na úroveň) +0.05 Charizma (na úroveň) +0.55 Body zdravia (na úroveň) +0.5 Uhýbanie (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +0.6 Vodcovstvo (na úroveň) +3 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +60 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) +30% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť | +8 Sila +8 Pohyblivosť +8 Zručnosť +8 Charizma +83 Body zdravia +75 Uhýbanie +75 Skrývanie +90 Vodcovstvo +3 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +60 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) +30% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť | - |
![]() ![]() | Súprava koňa a sedla Davisa Tutta | +0.06 Pohyblivosť (na úroveň) +0.06 Zručnosť (na úroveň) +0.06 Charizma (na úroveň) +0.35 Uhýbanie (na úroveň) +0.7 Skrývanie (na úroveň) +0.35 Presnosť (na úroveň) +0.7 Nástraha pascí (na úroveň) +0.4 Vodcovstvo (na úroveň) +40% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +5.0000 Obrana (Sektorový bonus boja o pevnosť) +70 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | +9 Pohyblivosť +9 Zručnosť +9 Charizma +53 Uhýbanie +105 Skrývanie +53 Presnosť +105 Nástraha pascí +60 Vodcovstvo +40% Skúseností z práce, duelov a bojov o pevnosť +5 Obrana (Sektorový bonus boja o pevnosť) +70 Odolnosť (Bonus boja o pevnosť) | - |
Príjemné nakupovanie!
The West Team