Crony
Člen tímu
veríte, že The West má už 16 rokov? Je čas osláviť naše výročie každoročnou remeselnou akciou a udalosťou, kde hlavnú úlohu zohrajú nové žetóny!
Akcia pobeží od 15. mája 12:00 do 30. mája 12:00.
Remeselná udalosť
Počas remeselnej udalosti budete mať možnosť získať ďalší recept, ak sa zúčastníte súťaže v remeselnej výrobe. Navštívte Henryho a pozrite si „Najlepšieho remeselníka“... možno vyhráte? Určite to nepremeškajte!
Ak chcete získať prístup k novej sérii úloh, musíte úspešne dokončiť úlohu „Zachráňte salón, časť 2“ a dosiahnuť aspoň 300 bodov v remesle.
Ikona | Názov | Remeslo | Bonus |
---|---|---|---|
| Kovbojský guláš | Poľný kuchár | +10% Peňazí z práce a duelov +150 Pracovné body +15% Vylepšenie šance na získanie produktu Použití: 15 |
| Kovový hrnček | Kováč | +3 Multiplayer obrana +4 Multiplayer útok Použitia: 3 |
| Sedlo | Sedlársky majster | +150 Stavanie +75 Opravovanie +50 Vodcovstvo Zvýšenie pracovnej motivácie: 15% Použitia: 3 |
| Moderná medicína | Majster mastičkár | Zvýšenie energie: 20% Zvýšenie pracovnej motivácie: 100% Bonus bodov zdravia: 40% |
NOVINKA: Žetónový event
Tento rok budete môcť získať žetóny z úloh a vymeniť ich za odmeny. Každý deň budete mať možnosť dokončiť až 6 rôznych úloh, pričom za každú z nich dostanete ako odmenu žetóny 16. narodenín. Tieto úlohy fungujú podobne ako denné úlohy: požiadavky môžete splniť v priebehu týždňa a úlohu dokončiť nasledujúci týždeň. Na rozdiel od denných úloh však nebudete môcť prijať tú istú úlohu znova v ten istý deň.
Túto udalosť nebude možné zopakovať, čo znamená, že predmety 16. narodenín nebude možné získať v budúcom roku.
Žetóny bude možné vymeniť v časti „Úlohy“ v Salóne. Počas plnenia úlohy nezabudnite, že predmety 16. narodenín nie je možné vylepšovať.
Plánujeme aj Awesomia boje, v ktorých budete môcť vyhrať ďalšie žetóny. Okrem toho si budete môcť zakúpiť žetóny aj v OBCHODE.
Bonusy predmetov k 16. narodeninám:
Ikona | Názov | Bonus |
---|---|---|
| Kôň k 16. narodeninám | Rýchlosť: +280% +0.052 Pohyblivosť (na úroveň) +0.052 Zručnosť (na úroveň) +0.052 Charizma (na úroveň) +0.5 Uhýbanie (na úroveň) +0.55 Skrývanie (na úroveň) +0.55 Nástraha pascí (na úroveň) +0.5 Vodcovstvo (na úroveň) +25% Rýchlosť |
| Puška k 16. narodeninám | Poškodenie: 26-46 +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.06 Zručnosť (na úroveň) +0.035 Charizma (na úroveň) +0.55 Uhýbanie (na úroveň) +0.55 Skrývanie (na úroveň) +0.55 Nástraha pascí (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +2.21 Poškodenie (na úroveň) +25% Vylepšené šťastie |
| Revolver k 16. narodeninám | Poškodenie: 13-23 +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.035 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.55 Uhýbanie (na úroveň) +0.55 Skrývanie (na úroveň) +0.55 Nástraha pascí (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +1.2 Poškodenie (na úroveň) +25% Vylepšená šanca na získanie produktu |
| Nôž k 16. narodeninám | Poškodenie: 13-23 +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.035 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.55 Uhýbanie (na úroveň) +0.55 Skrývanie (na úroveň) +0.55 Presnosť (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +25% Peňazí z práce a duelov +1.2 Poškodenie (na úroveň) |
| Nohavice k 16. narodeninám | +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.05 Zručnosť (na úroveň) +0.045 Charizma (na úroveň) +0.45 Uhýbanie (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +150 Pracovných bodov |
| Opasok k 16. narodeninám | +0.052 Pohyblivosť (na úroveň) +0.057 Zručnosť (na úroveň) +0.052 Charizma (na úroveň) +0.5 Uhýbanie (na úroveň) +0.45 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.47 Vodcovstvo (na úroveň) +20% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť |
| Sedlo k 16. narodeninám | +0.052 Pohyblivosť (na úroveň) +0.052 Zručnosť (na úroveň) +0.052 Charizma (na úroveň) +0.55 Uhýbanie (na úroveň) +0.45 Skrývanie (na úroveň) +0.45 Nástraha pascí (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +25% Regenerácia |
| Košeľa k 16. narodeninám | +0.051 Pohyblivosť (na úroveň) +0.051 Zručnosť (na úroveň) +0.047 Charizma (na úroveň) +0.5 Uhýbanie (na úroveň) +0.7 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.42 Vodcovstvo (na úroveň) +4 Útok (Bonus boja o pevnosť) +15% Vylepšená šanca na získanie produktu |
| Topánky k 16. narodeninám | +0.045 Pohyblivosť (na úroveň) +0.052 Charizma (na úroveň) +0.45 Uhýbanie (na úroveň) +0.5 Skrývanie (na úroveň) +0.45 Nástraha pascí (na úroveň) +0.55 Vodcovstvo (na úroveň) +150 Pracovných bodov |
| Náhrdelník k 16. narodeninám | +0.05 Pohyblivosť (na úroveň) +0.55 Uhýbanie (na úroveň) +0.44 Skrývanie (na úroveň) +0.5 Nástraha pascí (na úroveň) +20% Skúseností z prác, duelov a bojov o pevnosť |
| Klobúk k 16. narodeninám | +0.05 Zručnosť (na úroveň) +0.38 Uhýbanie (na úroveň) +0.58 Skrývanie (na úroveň) +0.53 Nástraha pascí (na úroveň) +4 Obrana (Bonus boja o pevnosť) +15% Peňazí z prác a duelov |
Bonusy súprav:
Ikony | Názov súpravy | Bonus |
---|---|---|
| Súprava oblečenia k 16. narodeninám | +0.114 Pohyblivosť (na úroveň) +0.112 Zručnosť (na úroveň) +0.114 Charizma (na úroveň) +1.07 Uhýbanie (na úroveň) +1.49 Skrývanie (na úroveň) +1.22 Nástraha pascí (na úroveň) +1.24 Vodcovstvo (na úroveň) +3 Útok (Bonus boja o pevnosť) +50 Poškodenie (Sektorový bonus boja o pevnosť) +20% Vylepšenie šance na získanie produktu +60% Vylepšené šťastie +20% Peňazí z práce a duelov +25% Rýchlosť |
| Súprava koňa a sedla k 16. narodeninám | +0.055 Pohyblivosť (na úroveň) +0.055 Zručnosť (na úroveň) +0.055 Charizma (na úroveň) +0.38 Uhýbanie (na úroveň) +0.65 Skrývanie (na úroveň) +0.65 Nástraha pascí (na úroveň) +0.38 Vodcovstvo (na úroveň) +75% Regenerácia +15% Rýchlosť |
| Súprava zbraní k 16. narodeninám | +0.057 Pohyblivosť (na úroveň) +0.057 Zručnosť (na úroveň) +0.057 Charizma (na úroveň) +0.45 Uhýbanie (na úroveň) +0.6 Skrývanie (na úroveň) +0.6 Nástraha pascí (na úroveň) +0.45 Vodcovstvo (na úroveň) +25% Peňazí z práce a duelov +25% Vylepšené šťastie +25% Vylepšená šanca na získanie produktu |
Prajeme vám príjemnú zábavu a veľa šťastia na našom podujatí! Ako vždy môžete zanechať spätnú väzbu tu.
The West Team
Naposledy upravené :